Koin DeFi Index Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DeFi Index teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DeFi Index saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DeFi Index adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19827 mata uang kripto dalam daftar DeFi Index koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,475,464,208.59 | +0.06% | Rp17.12T | Rp29,463.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,899,172.57 | +1.04% | Rp9.33T | Rp6,022.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,776.60 | -0.048% | Rp1,146.95T | Rp3,134.31T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,332,257.39 | +0.67% | Rp144.88B | Rp1,974.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,489.69 | +0.37% | Rp960.59B | Rp1,907.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,776.60 | +0.02% | Rp272.72B | Rp1,279.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,112,007.35 | +1.16% | Rp1.51T | Rp1,188.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.90 | -1.31% | Rp1.76B | Rp953.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.94 | +2.28% | Rp236.31M | Rp561.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,732.68 | -0.6% | Rp24.33B | Rp448.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,846,661.78 | +1.01% | Rp40.08B | Rp438.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,105.46 | +1.32% | Rp445.05B | Rp353.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,225.79 | +0.02% | Rp90.64B | Rp228.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,134,749.72 | -2.78% | Rp135.65B | Rp202.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,471,892,468.45 | +0.08% | Rp363.13M | Rp183.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,016,152.51 | +1.17% | Rp271.05M | Rp152.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211,133.62 | +0.84% | Rp75.14B | Rp149.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,803,190.23 | +1.55% | Rp231.22B | Rp144.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp144,211.73 | +1.75% | Rp429.29M | Rp132.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,716.69 | -0.95% | Rp29.88B | Rp120.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%